NAVN:_______________ (name) |
REDERI:__________ (operator) |
FLAGG: (flag) |
STREKNING:_________ (operationarea) |
FRA:___ (from) |
TIL:___ (to) |
||
Island Panther | Island Shipping Ltd, Dispensary Lane, Wicklow, Ireland![]() |
![]() |
2011 | ||||
BYGGEÅR (buildt): 03.2011 |
VERFT (yard): Safehaven Marine |
BYGGNR (build no): |
|||||
KLASSE ( ) | MCA Workboat Code Cat 2 IRL P5 Passenger Boat Licence | ||||||
IDENTIFISERING (identities): | |||||||
IMO | |||||||
MMSI | 235085036 | ||||||
KJENNETEGN (callsign): | 2EHC2 | ||||||
HOVEDDIMENSJONER (dimensions): | |||||||
LENGDE o.a (length) | 16,5 m | ||||||
BREDDE (width) | 6,5 m | ||||||
DYBDE (depth) | 0,9 m | ||||||
DEPL (depl) | 28 t | ||||||
BRT | |||||||
KAPASITETER (capacities): | |||||||
MANNSKAP. (crew) | 2 | ||||||
KNOP (knots) | 22 | ||||||
HOVEDMOTOR (main engine) | 2 x Scania D16 V8 2×650 BHP | ||||||
PROPELL (propeller) | 2 x Ultra Dynamics UJ451 Waterjets | ||||||
KRANE (crane) | Hiab 033-T, 500kg at 6m radius | ||||||
DAVIT REDNINGSFLÅTER (davit liferafts) | 2 x Ned-Deck Marine SCM 14-3,5 (14 t – 3,5 m radius) | ||||||
BAUGTRUSTER (bow thruster) | Twin 95kgf bow thrusters, auxiliary supply | ||||||
Modell (model): Wildcat 53, 16 Metre Windfarm Support Catamaran |