NAVN:_______________ (name) |
REDERI:__________ (operator) |
FLAGG: (flag) |
STREKNING:_________ (operationarea) |
FRA:___ (from) |
TIL:___ (to) |
||
Nordlys | Troms Fylkes Dampskipsselskap (TFDS) | ![]() |
Bergen – Kirkenes | 1994 | 2006 | ||
Nordlys | Hurtigruten Group | ![]() |
Bergen – Kirkenes | 2006 | |||
BYGGEÅR (buildt): 1994 |
VERFT (yard): Volkwerft GmbH, Stralsund, Tyskland |
BYGGNR (build no): 303 |
|||||
KLASSE ( ) | DNV+1A1 Car Ferry A E0 F-C ICE-1C NAUT-C RM(-28oC/+30oC Sea) ICE-1C | ||||||
IDENTIFISERING (identities): | |||||||
IMO | 9048914 | ||||||
MMSI | 259139000 | ||||||
KJENNETEGN (callsign): | LHCW | ||||||
HOVEDDIMENSJONER (dimensions): | |||||||
LENGDE o.a (length) | 121,8 m | ||||||
BREDDE (width) | 19,2 m | ||||||
DYBDE (depth) | 4,9 m | ||||||
DWT | 11.204 t | ||||||
BRT | 92 t | ||||||
KAPASITETER (capacities): | |||||||
MANNSKAP. (crew) | 30 – 60 | ||||||
PASS. (passengers) | 691 | ||||||
KNOP (knots) | 19,5 | ||||||
HOVEDMOTOR (main engine) | 2 x MaK 6-cyl diesels 6M552C, 2 x 4500 kW (6122 bhk) | ||||||
PROPELL (propeller) | 2 x ctrl pitch 4-bl 3340 mm Ø main aft | ||||||
BAUG- og HEKKTRUSTER (bow and aft thruster) | 2 x Brunvoll FU43C/1 Ulstein TCNS 73/50 Compass | ||||||
Info om båten: http://www.iriis.dk/sider/nordlys94.htm |